Résumé
- Mis à jour le :
- octobre 20, 2023
Salle | M² | Théatre | U | Classe | Cabaret | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphithéâtre Amphitrite | 460 m² | 356 | - | - | - | - | Non |
Poséïdon | 460 m² | 600 | - | 250 | 300 | - | Non |
Triton (bureau) | 73 m² | 72 | 30 | 32 | 50 | - | Oui |
Les Cyclades - Milos | 90 m² | 96 | 24 | 60 | 60 | - | Oui |
Les Cyclades - Santorin | 90 m² | 96 | 24 | 60 | 60 | - | Oui |
Les Cyclades (Milos + Santorin) | 180 m² | 236 | 58 | 112 | 120 | - | Oui |
Le Paquebot | 360 m² | 170 | 26 | 86 | 130 | - | Non |
Espace Congrès - 1 Hawaï | 110 m² | 80 | 26 | 44 | 50 | - | Oui |
Espace Congrès - 2 Ithaque | 80 m² | 72 | 22 | 40 | 40 | - | Oui |
Espace Congrès - 3 Jamaïque | 100 m² | 84 | 24 | 50 | 50 | - | Oui |
1 + 2 | 190 m² | 160 | 44 | 90 | 100 | - | Oui |
2 + 3 | 180 m² | 150 | 36 | 90 | 90 | Oui | |
1 + 2 + 3 | 290 m² | 286 | 74 | 150 | 160 | - | Oui |
Espace Congrès - 4 Kerguelen | 70 m² | 38 | 12 | 24 | 30 | - | Oui |
Espace Congrès - 5 Lipari | 75 m² | 60 | 18 | 32 | 40 | - | Oui |
Espace Congrès - 6 Mikonos | 70 m² | 50 | 16 | 28 | 30 | - | Oui |
4 + 5 | 145 m² | 120 | 30 | 86 | 70 | - | Oui |
5 + 6 | 145 m² | 120 | 30 | 86 | 70 | - | Oui |
4 + 5 + 6 | 215 m² | 180 | 40 | 140 | 100 | - | Oui |
7 - Oki Shoto | 110 m² | 80 | 26 | 44 | 50 | - | Oui |
8 - Porto Rico | 80 m² | 65 | 22 | 40 | 40 | - | Oui |
7 + 8 | 190 m² | 180 | 44 | 100 | 100 | - | Oui |
8 + 9 = Amphitec | 138 m² | 140 | - | - | - | - | Oui |
7 + 8 + 9 = Grand Amphitec | 248 m² | 255 | - | - | - | - | Oui |
10 - Rhodes | 70 m² | 38 | 12 | 34 | 30 | - | Oui |
11 - Seychelles | 75 m² | 60 | 18 | 32 | 40 | - | Oui |
12 - Tahiti | 70 m² | 50 | 16 | 28 | 30 | - | Oui |
10 + 11 | 145 m² | 120 | 30 | 86 | 70 | - | Oui |
11 + 12 | 145 m² | 120 | 30 | 86 | 70 | - | Oui |
10 + 11 + 12 | 215 m² | 180 | 40 | 140 | 100 | - | Oui |
005 - Belle Ile | 42 m² | 23 | 14 | 18 | - | - | Oui |
034 - Glenan | 42 m² | 23 | 14 | 18 | - | - | Oui |
069 - Hoedic | 42 m² | 23 | 14 | 18 | - | - | Oui |
6 suites Mezzanine- 058 à 063 | 20 m² | - | 8 pers. en pavé | - | - | - | Oui |
103 - Fidji | 28 m² | 15 | 10 | 12 | - | - | Oui |
104 - Futuna | 28 m² | 15 | 10 | 12 | - | - | Oui |
105 - Les Marquises | 42 m² | 23 | 14 | 18 | - | - | Oui |
106 - Samoa | 28 m² | 15 | 10 | 12 | - | - | Oui |
107 - Tonga | 28 m² | 15 | 10 | 12 | - | - | Oui |
108 - Wallis | 28 m² | 15 | 10 | 12 | Oui | ||
134 - Ile de Ré | 42 m² | 23 | 14 | 18 | - | - | Oui |
Pacifique 1 | 35 m² | 25 | 10 | 18 | - | - | Oui |
Pacifique 2 | 35 m² | 25 | 10 | 18 | - | - | Oui |
Pacifique 1 + 2 | 70 m² | 50 | 20 | 32 | - | - | Oui |
Salon 184 et 185 | 30 m² | 15 | 10 | 10 | - | - | Oui |
257 - Noirmoutier | 42 m² | 23 | 14 | 18 | - | - | Oui |
Indien 1 | 35 m² | 25 | 10 | 18 | - | - | Oui |
Indien 2 | 35 m² | 25 | 10 | 18 | - | - | Oui |
Indien 1 + 2 | 70 m² | 50 | 20 | 32 | - | - | Oui |
Salon 284 et 285 | 30 m² | 15 | 10 | 10 | - | - | Oui |
357 - Quessant | 42 m² | 23 | 14 | 18 | - | - | Oui |
A - Restaurant Ailleurs | 310 m² | - | - | - | 240 | - | Oui |
B - Bar Equateur | 190 m² | - | - | - | 120 | - | Oui |
A + B | 500 m² | - | - | - | 350 | - | Oui |
C - Restaurant Les Dauphins | 160 m² | - | - | - | 90 | - | Oui |
A + B + C | 770 m² | - | - | - | 440 | - | Oui |
Babord 1/2 | 170 m² | - | - | - | 150 | - | Oui |
Tribord 1/2 | 180 m² | - | - | - | 150 | - | Oui |
Babord 2/3 | 200 m² | - | - | - | 180 | - | Oui |
Tribord 1/3 | 120 m² | - | - | - | 120 | - | Oui |
Le Panoramique (Babord + Tribord) | 360 m² | - | - | - | 280 | - | Oui |
Description
Découvrez le Westotel Nantes Atlantique,
hôtel international de 300 chambres dont 70 suites, situé dans la ville de la Chapelle-sur-Erdre. Au cœur d’un parc paysager de 4ha, nous vous proposons des espaces adaptés pour la réussite de vos événements.
L’atout indéniable de notre hôtel : 5 000m² de salons de réception dont 60 salles de réunion à la lumière du jour, 2 amphithéâtres de 350 et 600 places, 2 100m² de surfaces d’exposition, 2 plateformes d’exposition extérieures de 1 100 et 2 100m², 7 lieux de restauration, des salles de galas et une discothèque privative.
Situé à 10 minutes de la gare TGV de Nantes et de l’aéroport de Nantes Atlantique, c’est l’endroit idéal pour rassembler vos convives le temps d’une rencontre professionnelle.
Les chambres
300 chambres
Nous vous accueillons dans une ambiance conviviale, en adéquation avec les attentes et exigences des voyageurs d’affaires.
Toutes les chambres et espaces communs de l’hôtel disposent d’une connexion WiFi gratuite. Chaque chambre et suite prévoit un espace salon-bureau équipé de toutes les connectiques.
Le business center situé près de la réception est accessible 24h/24. Il est équipé d’un ordinateur connecté avec les logiciels de bureautique ainsi qu’une imprimante multifonctions.
Le restaurant
Venez vivre une expérience gastronomique au sein de notre restaurant Ailleurs. Le Chef vous concocte des plats généreux aux saveurs locales et exotiques. C’est un véritable voyage culinaire que nous vous proposons.
Les réceptions
Nos 60 salons sont modulables, à la lumière du jour pour s’adapter à votre image et selon vos envies.